作者:毕加企划部更新时间:2019/11/13 阅读数:13344
2020年上海展会排期表
下面是毕加展览小编青禾子为大家收集的上海展览会的时间-2020年上海展会排期表,希望对各位参加上海七月份展会的伙伴们有所帮助。
序号 | 展会名称 | 展览场馆 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
毕加01 | 2020第三届中国庭院与花园园艺展览会 | 上海世博展览馆 | 25000平方米 | 2020/1/4 | 2020/1/6 |
毕加02 | 2020第二十届中国(上海)国际眼镜业展览会 | 上海世博展览馆 | 70000平方米 | 2020/2/11 | 2020/2/13 |
毕加03 | 2020亚洲3D打印、增材制造展览会 | 上海新国际博览中心 | 暂无面积 | 2020/2/19 | 2020/2/21 |
毕加04 | 2020第九届上海国际泳池水疗水上乐园温泉洗浴展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 11000平方米 | 2020/2/21 | 2020/2/23 |
毕加05 | 2020 R+T Asia 亚洲门窗遮阳展 | 上海新国际博览中心 | 92000平方米 | 2020/2/24 | 2020/2/26 |
毕加06 | HD+ Asia 亚洲家纺布艺及家居装饰展览会 | 上海新国际博览中心 | 65000平方米 | 2020/2/24 | 2020/2/26 |
毕加07 | 第二十一届中国国际农用化学品及植保展览会 | 上海新国际博览中心 | 69000平方米 | 2020/2/24 | 2020/2/26 |
毕加08 | 2020中国(上海)国际现代工业智能装备展览会 2020第十八届中国( | 国家会展中心(上海) | 130000平方米 | 2020/2/25 | 2020/2/28 |
毕加09 | 2020中国机床展 | 国家会展中心(上海) | 130000平方米 | 2020/2/25 | 2020/2/28 |
毕加10 | 2020上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 20000平方米 | 2020/2/25 | 2020/2/27 |
毕加11 | 2020(上海)中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 | 上海世博展览馆 | 37000平方米 | 2020/2/26 | 2020/2/28 |
毕加12 | 2020中国(上海)国际健身、康体休闲展览会 | 上海新国际博览中心 | 90000平方米 | 2020/2/29 | 2020/3/2 |
毕加13 | 第30届中国华东进出口商品交易会 | 上海新国际博览中心 | 126500平方米 | 2020/3/1 | 2020/3/4 |
毕加14 | 2020上海国际流行服饰展 2020上海国际帽子围巾手套展览会 | 上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2020/3/2 | 2020/3/4 |
毕加15 | 2020上海国际纺织品数字喷墨印花展 | 国家会展中心(上海) | 53060平方米 | 2020/3/4 | 2020/3/7 |
毕加16 | 第十五届中国(上海)国际照明展览会 | 国家会展中心(上海) | 20000平方米 | 2020/3/4 | 2020/3/7 |
毕加17 | 第二十八届上海国际广告技术设备展览会 | 国家会展中心(上海) | 356958平方米 | 2020/3/4 | 2020/3/7 |
广州毕加展览服务有限公司,专注上海展台设计搭建11年,上海展厅设计装修,活动主场策划运营,展具专柜制作等等,全国创新打造营销型展台,是上海各大型展会指定搭建商。http://www.bijia08.com/
上一篇:预告
下一篇:2020年北京展会排期表
以岗位、专业、地域精细划分把控流程,控制风险
Picca New Products Preferential Activities