作者:毕加企划部更新时间:2019/11/13 阅读数:4604
以下是毕加展览小编青禾子为大家收集的2020年浙江展会时间表,希望对各位参加2020年浙江展会的伙伴们有所帮助,信息来源于E展网.仅供共参考,如有错误敬请谅解。
序号 | 展会名称 | 展览场馆 | 主办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
毕加1 | 2020华夏家博会 | 杭州国际博览中心 | 42000平方米 | 2020/2/29 | 2020/3/1 | |
毕加2 | 2020宁波国际机器人、智能加工及工业自动化展览会 | 宁波国际会议展览中心 | 29260平方米 | 2020/3/12 | 2020/3/15 | |
毕加3 | 2020第17届中国国际文具礼品博览会 | 宁波国际会议展览中心 | 中国国际贸易 | 33250平方米 | 2020/3/18 | 2020/3/20 |
毕加4 | 2020第二十届浙江国际智能楼宇技术与安防产品展览会 2020浙江智 | 杭州和平国际会展中心 | 浙江省土木建 | 7968平方米 | 2020/3/26 | 2020/3/28 |
毕加5 | 第十三届中国国际消防安全及应急救援技术装备(杭州)展览会 | 杭州国际博览中心 | 30000平方米 | 2020/3/27 | 2020/3/29 | |
毕加6 | 2020第39届杭州美容美发美体化妆品博览会 | 杭州和平国际会展中心 | 杭州市美容美 | 10000平方米 | 2020/4/8 | 2020/4/10 |
毕加7 | 2020第十届中国国际电子商务博览会暨数字贸易博览会 | 义乌国际博览中心 | 浙江省商务厅 | 50000(A1、B1、C1、D1、E1)平方米 | 2020/4/11 | 2020/4/13 |
毕加8 | 2020中国国际家居博览会 | 宁波国际会议展览中心 | 中国轻工业联 | 30730平方米 | 2020/4/17 | 2020/4/20 |
毕加9 | 第二十一届浙江国际纺织服装产业博览会 | 义乌国际博览中心 | 13200(A、B馆)平方米 | 2020/5/14 | 2020/5/16 | |
毕加10 | 2020杭州国际新零售微商及社交电商博览会 | 杭州国际博览中心 | 杭州市电子商 | 26900平方米 | 2020/5/29 | 2020/5/31 |
毕加11 | 2020中国浙江餐饮业供应链博览会 | 杭州和平国际会展中心 | 浙江省餐饮行 | 7968平方米 | 2020/6/4 | 2020/6/6 |
毕加展览,专注展台设计搭建11年,浙江展厅设计装修,活动主场策划运营,展具专柜制作等等,全国创新打造营销型展台,是浙江各大型展会指定搭建商。
上一篇:2020年青岛会展排期表
下一篇:2020河南展会排期表
以岗位、专业、地域精细划分把控流程,控制风险
Picca New Products Preferential Activities